Products
更新時(shí)間:2023-01-13
瀏覽量:1139
產(chǎn)品介紹
遠(yuǎn)地點(diǎn)線量子傳感器測(cè)量光合有效輻射 (PAR) 的空間平均值。SQ-301X-SS 有一個(gè)帶10個(gè)傳感器的傳感器條,并以 0至250mV 輸出自供電。該傳感器經(jīng)過(guò)校準(zhǔn),僅適用于陽(yáng)光和某些寬帶光源。傳感器外殼設(shè)計(jì)采用集成式氣泡水平儀,完全密封,使傳感器防水防風(fēng)雨。典型應(yīng)用包括室外環(huán)境、溫室和生長(zhǎng)室中植物冠層的光合光子通量密度 (PPFD) 測(cè)量,以及相同環(huán)境中的反射或冠層下(透射)PPFD 測(cè)量。傳感器包括距離頭部30厘米的IP68防水的不銹鋼電纜連接器,以簡(jiǎn)化傳感器拆卸和更換以進(jìn)行維護(hù)和重新校準(zhǔn)。
電源 | 自供電 |
靈敏度 | 0.1 mV / μmol mˉ2 sˉ1 |
校準(zhǔn)系數(shù) | 10 μmol mˉ2 sˉ1 / mV(靈敏度的倒數(shù)) |
校準(zhǔn)不確定度 | ± 5 % |
校準(zhǔn)輸出范圍 | 0 至 250 毫伏 |
測(cè)量重復(fù)性 | 小于 0.5% |
不穩(wěn)定(長(zhǎng)期漂移) | 每年少于 2% |
非線性 | 小于 1 %(高達(dá) 2500 μmol mˉ2 sˉ1) |
響應(yīng)時(shí)間 | 小于 1 毫秒 |
視角 | 180° |
光譜范圍 | 370 nm 至 650 nm(響應(yīng)大于最大值 50% 的波長(zhǎng)) |
定向(余弦)響應(yīng) | ± 5 % 在 75? 天頂角 |
溫度響應(yīng) | -0.04 % 每攝氏度 |
操作環(huán)境 | -10 至 60 攝氏度;0 至 100 % 相對(duì)濕度;可浸沒(méi)在深達(dá) 30 m 的水中 |
傳感器尺寸 | 長(zhǎng) 616.4 毫米,高 13.6 毫米,寬 16.5 毫米 |
質(zhì)量 | 310 克 |
電纜 | 5 m 雙導(dǎo)體屏蔽雙絞線,帶 TPR 護(hù)套(高防水性、高紫外線穩(wěn)定性、寒冷條件下的柔韌性);尾纖引線;不銹鋼,M8 連接器距離傳感器頭 25 厘米 |
保修 | 質(zhì)保4年,防止材料和工藝缺陷 |
QQ在線客服
客服熱線: